価格 | 40,000円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / なし |
---|---|---|---|
保証金 | なし | 権利金 | なし |
更新料 | なし | 償却・敷引 | なし |
共益費(管理費) | 3,000円(税込) | 駐車場 | 空有5,000円(税込) |
所在地 | 岐阜県土岐市泉神栄町1丁目 | ||
小学校 | 泉小学校 (950m) | 中学校 | 泉中学校 (700m) |
交通 | JR中央本線 土岐市駅 徒歩4分 | ||
間取り | 1K | 構造 | RC |
築年月(築年数) | 1991年8月(築31年) | 所在階/階数 | 2階/ 4階建 |
専有面積 | 24.7m 2/7.47坪 | バルコニー面積 | - |
設備・条件 | 上水、下水、電気、シャワー、給湯、オール電化、エアコン | ||
備考 |
・保証会社加入必須:カーサ(初回保証料 総家賃の50%、更新料1万円/年)・水道代定額:3,600円/月・鍵交換費用:12,000円 ※短期解約違約金1年未満の解約の場合は賃料1ヶ月の違約金 火災保険料 13000円(保険期間2年) |
総戸数 | 14戸 | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
間取詳細 | 土地権利 | - | |
管理会社 | - | ||
引渡時期 | 相談 | 現況 | - |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
物件担当者 | - | 物件番号 | R02272MK-2B |
登録日 | 2022年 6月03日 |
【ご注意】
地図上に表示される物件アイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地と異なる場合がございます。
※地図を動かすことができます。地図上でクリックしたまま、好きな方向にマウスを動かしてください。
※スライダーを操作すると地図を拡大・縮小できます。
※地図の更新タイミングの関係で、地図上に表示される情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。ご了承ください。